| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 2. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 23 |
| 3. TRABZONSPOR | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 22 |
| 4. KASIMPAŞA | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 5. BEŞİKTAŞ | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 |
| 6. KOCAELİSPOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 7. FENERBAHÇE | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 16 |
| 8. ARCA ÇORUM | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 16 |
| 9. GÖZTEPE | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 |
| 10. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
| 11. ERZURUMSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 12. CORENDON ALANYASPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 13. ÇAYKUR RİZESPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14. GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 15. TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 17. SAMSUNSPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 |
| 18. EYÜPSPOR | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |


























